
Coming soon
When do you want to cruise?
| Month | Number of Cruises | From Price |
|---|---|---|
| Oct 2026 | 19 cruises | $3,699 |
| Nov 2026 | 8 cruises | $3,099 |
| Dec 2026 | 4 cruises | $2,849 |
| Mar 2027 | 7 cruises | $2,999 |
| Apr 2027 | 21 cruises | $3,299 |
| May 2027 | 24 cruises | $3,499 |
| Jun 2027 | 16 cruises | $3,299 |
| Jul 2027 | 18 cruises | $3,199 |
| Aug 2027 | 20 cruises | $3,199 |
| Sep 2027 | 23 cruises | $3,499 |
| Oct 2027 | 23 cruises | $3,199 |
| Nov 2027 | 6 cruises | $2,999 |
| Dec 2027 | 4 cruises | $3,379 |
| Mar 2028 | 9 cruises | $2,989 |
| Apr 2028 | 18 cruises | $3,299 |
| May 2028 | 16 cruises | $3,799 |
| Jun 2028 | 16 cruises | $3,299 |
| Jul 2028 | 17 cruises | $2,999 |
| Aug 2028 | 17 cruises | $3,199 |
| Sep 2028 | 15 cruises | $3,999 |
| Oct 2028 | 18 cruises | $3,299 |
| Nov 2028 | 7 cruises | $2,999 |
| Dec 2028 | 2 cruises | $3,239 |
Coming soon
